
Александър Янев Георгиев
Сезон 2025/2026
Точки
10.1
Борби
4.2
Асистенции
1.5
Стрелби
50.4%
| Александър Янев Георгиев | |
| Националност | България |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 1990-01-20 |
| Ръст | 204 см |
| Тегло | 102 кг |
| Предишни отбори | Евроинс Черно море Черно море Тича А1 Академик София България Toyota Берое Рилски спортист |
Александър Янев дебютира в националния отбор на 02.08.2010г в мача - Португалия - България.
Има изиграни 52 официални международни срещи.
Най-резултатен мач - 28т - 07.09.2016 - България - Косово. | |
Сезон:
| НБЛ | Плейоф-Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 28 | 6.5/10.5 | 62.5 | 5.5/6.5 | 84.5 | 1.0/4.0 | 26.7 | 1.5/2.5 | 60.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 22.5 | 15.5 | 19.0 |
| Общо | 2 | 2 | 56.63 | 13/21 | 62.5 | 11/13 | 84.5 | 2/8 | 26.7 | 3/5 | 60.0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 45 | 31 | 38 |
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 30 | 13 | 21 | 3.5/6.2 | 50.4 | 2.4/3.6 | 65.9 | 1.1/2.6 | 40.6 | 2.1/3.0 | 71.8 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 6.8 | 10.1 | 11.9 |
| Общо | 30 | 13 | 637.30 | 104/185 | 50.4 | 72/108 | 65.9 | 32/77 | 40.6 | 64/89 | 71.8 | 36 | 87 | 123 | 42 | 28 | 18 | 4 | 2 | 55 | 82 | 204 | 304 | 357 |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 12 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 11.95 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | ||
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 24 | 7.0/9.0 | 78.0 | 6.0/7.0 | 85.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 16.0 | 22.0 |
| Общо | 1 | 0 | 23.53 | 7/9 | 78.0 | 6/7 | 85.7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 22 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | -5.0 | 2.0 | 2.0 |
| Общо | 1 | 1 | 21.70 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | 2 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 35 | 16 | 21 | 3.6/6.3 | 50.4 | 2.6/3.7 | 65.2 | 1.0/2.5 | 38.8 | 2.0/2.9 | 69.7 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 2.8 | 7.1 | 10.1 | 12.1 |
| Общо | 35 | 16 | 751.11 | 125/220 | 50.4 | 90/131 | 65.2 | 35/89 | 38.8 | 70/100 | 69.7 | 44 | 103 | 147 | 52 | 33 | 21 | 5 | 2 | 65 | 97 | 249 | 355 | 422 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | Миньор 2015 | 16.48 | 3/7 | 43.0 | 2/5 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 10 | |
| 11-10-2025 | Левски | 12.43 | 2/3 | 67.0 | 2/2 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | ||
| 20-10-2025 | Черно море Тича | 28.23 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 4/6 | 0.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 11 | 11 | |
| 26-10-2025 | Балкан | 24.43 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | 1 | 4 | |
| 01-11-2025 | Шумен | 22.68 | 6/9 | 67.0 | 6/6 | 1.0 | 0/3 | 0.0 | 4/6 | 0.7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 16 | 25 | |
| 08-11-2025 | Берое-Стара Загора | 17.40 | 6/6 | 100.0 | 4/4 | 1.0 | 2/2 | 1.0 | 3/5 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 17 | 17 | |
| 15-11-2025 | Локомотив Пловдив | 19.13 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 0.8 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | ||
| 25-11-2025 | Ботев 2012 Враца | 14.13 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 1.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 12 | |
| 06-12-2025 | Академик Бултекс 99 | 19.23 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 5 | ||
| 14-12-2025 | Спартак Плевен | 15.68 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 3/4 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | |
| 20-12-2025 | Миньор 2015 | * | 25.43 | 5/7 | 71.0 | 3/3 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 4/4 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 16 | 20 |
| 23-12-2025 | Левски | 18.00 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 7 | 8 | ||
| 29-12-2025 | Черно море Тича | * | 33.00 | 5/12 | 42.0 | 2/6 | 0.3 | 3/6 | 0.5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 13 | 11 | |
| 05-01-2026 | Балкан | 15.83 | 1/3 | 33.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| 10-01-2026 | Шумен | 23.95 | 5/7 | 71.0 | 3/4 | 0.8 | 2/3 | 0.7 | 4/4 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | 19 | |
| 18-01-2026 | Берое-Стара Загора | 12.73 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 8 | 6 | |
| 25-01-2026 | Локомотив Пловдив | 12.68 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 2 | 2 | ||
| 31-01-2026 | Ботев 2012 Враца | 17.80 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | 0 | -1 | |||
| 14-02-2026 | Академик Бултекс 99 | 13.88 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 3/4 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | |
| 04-03-2026 | Спартак Плевен | * | 24.63 | 4/9 | 44.0 | 2/3 | 0.7 | 2/6 | 0.3 | 5/6 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| 08-03-2026 | Миньор 2015 | * | 29.50 | 7/11 | 64.0 | 5/6 | 0.8 | 2/5 | 0.4 | 3/4 | 0.8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 19 | 24 |
| 14-03-2026 | Левски | * | 21.28 | 10/15 | 67.0 | 8/10 | 0.8 | 2/5 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 22 | 23 |
| 18-03-2026 | Черно море Тича | * | 26.28 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | |
| 22-03-2026 | Балкан | * | 25.33 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -5 | 10 | 9 |
| 25-03-2026 | Шумен | * | 23.30 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 1.0 | 2/3 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 12 | 21 |
| 29-03-2026 | Берое-Стара Загора | * | 35.30 | 11/14 | 79.0 | 7/9 | 0.8 | 4/5 | 0.8 | 1/2 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 27 | 32 |
| 05-04-2026 | Локомотив Пловдив | * | 16.73 | 2/6 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 6 | 6 |
| 08-04-2026 | Ботев 2012 Враца | * | 26.80 | 4/6 | 67.0 | 3/4 | 0.8 | 1/2 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 |
| 19-04-2026 | Академик Бултекс 99 | * | 27.80 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 0.6 | 0/0 | 4/8 | 0.5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 12 | |
| 25-04-2026 | Спартак Плевен | * | 17.23 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 0.4 | 1/1 | 1.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 9 | 12 |
| НБЛ | Плейоф-Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-04-2026 | Берое-Стара Загора | * | 26.40 | 7/12 | 58.0 | 6/7 | 0.9 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 | |
| 02-05-2026 | Берое-Стара Загора | * | 30.23 | 6/9 | 67.0 | 5/6 | 0.8 | 1/3 | 0.3 | 3/5 | 0.6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 28 | 16 | 21 |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 19-02-2026 | Академик Бултекс 99 | 23.53 | 7/9 | 78.0 | 6/7 | 0.9 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-02-2026 | Локомотив Пловдив | 11.95 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | |||
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2025 | Черно море Тича | * | 21.70 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | 2 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите

