
Ефе Бюлентов Гайтанов
Сезон 2025/2026
Точки
4.3
Борби
1.4
Асистенции
0.8
Стрелби
23.0%
| Ефе Бюлентов Гайтанов | |
| Родно място | Шумен |
| Рождена дата | 2010-02-25 |
| Ръст | 180 см |
| Тегло | 68 кг |
| Предишни отбори | Шумен Шумен Шумен Шумен Шумен Доростол Шумен Б Шумен |
Сезон:
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 21 | 3.7/9.3 | 39.0 | 2.3/4.3 | 55.6 | 1.3/5.0 | 27.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | |
| Общо | 3 | 0 | 63.74 | 11/28 | 39.0 | 7/13 | 55.6 | 4/15 | 27.3 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | 26 | 25 | |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 8 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 8.45 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 4.68 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 7 | 1.0/2.5 | 33.5 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/1.5 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | -5.0 | 3.0 | 2.0 | |
| Общо | 2 | 0 | 13.41 | 2/5 | 33.5 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 6 | 4 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 16 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -7.0 | 2.0 | 0.0 |
| Общо | 1 | 0 | 16.00 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 | 0 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 0 | 13 | 1.6/4.8 | 23.0 | 0.9/2.3 | 23.8 | 0.8/2.5 | 26.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 4.3 | 3.8 |
| Общо | 8 | 0 | 106.28 | 13/38 | 23.0 | 7/18 | 23.8 | 6/20 | 26.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 14 | 34 | 30 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2025 | Ънстопабъл Б | 18.28 | 3/9 | 33.0 | 2/4 | 0.5 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 7 | 8 | ||
| 11-10-2025 | Светкавица - Мебел стил | 27.13 | 4/10 | 40.0 | 2/3 | 0.7 | 2/7 | 0.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 | 11 | ||
| 19-10-2025 | Шоутайм | 18.33 | 4/9 | 44.0 | 3/6 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -26 | 9 | 6 | ||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-04-2026 | ЦСКА | 8.45 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | ||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-04-2026 | Черно море Тича | 4.68 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | БУБА Баскетбол | 4.43 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | ||
| 08-05-2026 | ЦСКА | 8.98 | 2/3 | 67.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 6 | 6 | ||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-05-2026 | Миньор 2015 Перник | 16.00 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 | 0 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите

