
Божидар Евелинов Кирилов
Сезон 2025/2026
Точки
0.3
Борби
0.7
Асистенции
0.0
Стрелби
0.0%
| Божидар Евелинов Кирилов | |
| Родно място | Перник |
| Рождена дата | 2009-08-13 |
| Ръст | 197 см |
| Тегло | 82 кг |
| Предишни отбори | БК Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 В Миньор 2015 |
Сезон:
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -6.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 5.38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 2 | ||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | ||
| Общо | 2 | 0 | 6.71 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 4 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -2.0 | 0.3 | 0.0 | |
| Общо | 3 | 0 | 12.09 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 0 | |
Мач по мач
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-04-2026 | Черно море Тича | 5.38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 2 | |||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | Балкан | 3.18 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | |||
| 07-05-2026 | Спартак Плевен | 3.53 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите

