Дейвид Майкъл Хоутън

Сезон 2025/2026
Точки
10.2
Борби
8.1
Асистенции
1.5
Стрелби
64.4%
Дейвид Майкъл Хоутън
НационалностСАЩ
Родно мястоНю Йорк
Рождена дата1991-08-01
Ръст200 см
Тегло105 кг
Предишни отбориБалкан
Сезон:
НБЛ | Редовен сезон
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 29 29 30 4.5/7.1 66.2 4.5/6.9 67.1 0.0/0.1 0.0 1.3/2.3 51.5 3.1 5.0 8.2 1.4 1.1 0.9 1.1 0.4 3.2 2.0 1.8 10.4 17.3
Общо 29 29 879.68 131/205 66.2 131/201 67.1 0/4 0.0 39/68 51.5 91 146 237 41 32 26 32 13 93 58 52 301 502
НБЛ | Плейоф-Четвъртфинали
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 2 2 30 4.0/8.0 50.5 4.0/7.5 54.5 0.0/0.5 0.0 1.0/1.0 100.0 2.0 5.5 7.5 2.0 0.5 1.5 0.5 1.0 1.5 2.5 -4.5 9.0 16.0
Общо 2 2 59.08 8/16 50.5 8/15 54.5 0/1 0.0 2/2 100.0 4 11 15 4 1 3 1 2 3 5 -9 18 32
efbet Купа България мъже | Квалификационен турнир
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 1 1 33 2.0/5.0 40.0 2.0/5.0 40.0 0.0/0.0 4.0/4.0 100.0 2.0 6.0 8.0 2.0 3.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 -16.0 8.0 14.0
Общо 1 1 32.68 2/5 40.0 2/5 40.0 0/0 4/4 100.0 2 6 8 2 3 2 0 0 2 3 -16 8 14
Общо за сезона
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 32 32 30 4.4/7.1 64.4 4.4/6.9 65.4 0.0/0.2 0.0 1.4/2.3 55.1 3.0 5.1 8.1 1.5 1.1 1.0 1.0 0.5 3.1 2.1 0.8 10.2 17.1
Общо 32 32 971.44 141/226 64.4 141/221 65.4 0/5 0.0 45/74 55.1 97 163 260 47 36 31 33 15 98 66 27 327 548


Мач по мач

НБЛ | Редовен сезон
Дата Отбор СТ Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
04-10-2025 Берое-Стара Загора * 34.73 6/11 55.0 6/11 0.5 0/0 1/2 0.5 7 3 10 3 0 0 1 2 4 1 5 13 21
11-10-2025 Черно море Тича * 24.93 3/5 60.0 3/5 0.6 0/0 1/2 0.5 5 4 9 0 2 1 0 0 5 2 -1 7 12
26-10-2025 Шумен * 32.50 3/7 43.0 3/7 0.4 0/0 5/6 0.8 4 5 9 3 0 1 1 0 4 3 18 11 20
01-11-2025 Академик Бултекс 99 * 29.33 4/7 57.0 4/7 0.6 0/0 1/2 0.5 1 4 5 1 3 2 2 1 3 4 6 9 12
09-11-2025 Локомотив Пловдив * 20.58 3/4 75.0 3/4 0.8 0/0 0/0 2 7 9 0 2 0 0 0 4 1 0 6 12
15-11-2025 Спартак Плевен * 30.00 1/3 33.0 1/3 0.3 0/0 3/5 0.6 0 7 7 3 2 2 2 0 3 5 2 5 13
22-11-2025 Миньор 2015 * 25.28 7/8 88.0 7/8 0.9 0/0 1/1 1.0 2 6 8 0 1 1 1 0 3 1 5 15 23
25-11-2025 Рилски спортист * 35.18 2/6 33.0 2/6 0.3 0/0 0/0 2 5 7 1 0 2 0 2 1 1 -26 4 10
06-12-2025 Левски * 29.93 3/4 75.0 3/4 0.8 0/0 0/2 0.0 4 4 8 0 1 0 0 0 2 2 13 6 10
14-12-2025 Балкан * 25.88 3/4 75.0 3/4 0.8 0/0 1/2 0.5 2 6 8 1 2 0 1 0 4 2 -9 7 13
19-12-2025 Берое-Стара Загора * 34.80 8/12 67.0 8/12 0.7 0/0 1/1 1.0 4 9 13 1 3 0 2 2 4 1 -9 17 26
23-12-2025 Черно море Тича * 26.33 4/4 100.0 4/4 1.0 0/0 2/2 1.0 0 1 1 3 1 1 0 0 4 2 5 10 14
03-01-2026 Шумен * 38.28 3/3 100.0 3/3 1.0 0/0 2/4 0.5 5 8 13 1 2 3 1 0 2 3 7 8 22
10-01-2026 Академик Бултекс 99 * 35.38 5/7 71.0 5/6 0.8 0/1 0.0 4/4 1.0 1 2 3 1 1 1 3 0 2 3 18 14 19
17-01-2026 Локомотив Пловдив * 33.28 8/14 57.0 8/13 0.6 0/1 0.0 3/6 0.5 6 7 13 2 1 0 1 2 2 3 -6 19 25
24-01-2026 Спартак Плевен * 38.63 3/7 43.0 3/7 0.4 0/0 3/3 1.0 2 9 11 3 2 3 3 0 3 3 11 9 23
31-01-2026 Рилски спортист * 37.23 8/12 67.0 8/11 0.7 0/1 0.0 0/1 0.0 4 5 9 3 1 0 0 0 2 0 -7 16 22
09-02-2026 Миньор 2015 * 26.65 4/5 80.0 4/5 0.8 0/0 0/0 1 4 5 0 1 0 2 0 4 1 6 8 13
16-02-2026 Левски * 33.80 6/7 86.0 6/7 0.9 0/0 0/2 0.0 6 3 9 0 0 0 2 0 4 3 -4 12 20
04-03-2026 Балкан * 25.33 4/5 80.0 4/5 0.8 0/0 0/2 0.0 3 3 6 0 0 1 1 1 2 1 -16 8 13
09-03-2026 Берое-Стара Загора * 29.83 6/8 75.0 6/8 0.8 0/0 3/4 0.8 1 8 9 2 1 0 3 0 2 2 20 15 25
13-03-2026 Черно море Тича * 31.40 6/7 86.0 6/7 0.9 0/0 0/0 3 6 9 2 1 0 0 0 5 1 -20 12 21
22-03-2026 Шумен * 13.50 3/4 75.0 3/4 0.8 0/0 0/1 0.0 1 1 2 1 0 1 0 0 5 1 5 6 8
25-03-2026 Академик Бултекс 99 * 28.80 3/9 33.0 3/9 0.3 0/0 0/1 0.0 3 5 8 1 0 2 1 2 5 2 14 6 11
04-04-2026 Спартак Плевен * 35.78 7/11 64.0 7/11 0.6 0/0 0/2 0.0 7 7 14 1 2 2 2 0 3 2 11 14 25
08-04-2026 Рилски спортист * 35.28 5/8 63.0 5/8 0.6 0/0 3/5 0.6 4 5 9 4 3 1 1 1 3 2 -4 13 20
16-04-2026 Миньор 2015 * 31.23 5/8 63.0 5/8 0.6 0/0 3/5 0.6 3 3 6 1 0 0 1 0 4 3 16 13 16
19-04-2026 Левски * 26.98 3/9 33.0 3/8 0.4 0/1 0.0 1/1 1.0 2 5 7 2 0 0 1 0 1 2 9 7 11
25-04-2026 Балкан * 28.83 5/6 83.0 5/6 0.8 0/0 1/2 0.5 6 4 10 1 0 2 0 0 3 1 -17 11 22
НБЛ | Плейоф-Четвъртфинали
Дата Отбор СТ Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
30-04-2026 Локомотив Пловдив * 27.65 3/8 38.0 3/8 0.4 0/0 0/0 2 6 8 1 0 1 1 1 2 1 -1 6 12
02-05-2026 Локомотив Пловдив * 31.43 5/8 63.0 5/7 0.7 0/1 0.0 2/2 1.0 2 5 7 3 1 2 0 1 1 4 -8 12 20
efbet Купа България мъже | Квалификационен турнир
Дата Отбор СТ Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
28-01-2026 Академик Бултекс 99 * 32.68 2/5 40.0 2/5 0.4 0/0 4/4 1.0 2 6 8 2 3 2 0 0 2 3 -16 8 14


*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2 Точки
3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
Добави към началния екран
Nbl.basketball.bg
Откажи Добави